危险废物产生单位信息公开(2019第四季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏虹港石化有限公司 | 精对苯二甲酸(pta) | 汽提蒸馏残渣900-013-11 | 248.50 | 248.50 | 泰兴市福昌固废处理有限公司或其他有资质单位处置利用 | 0 | 无 |
废机油 900-249-08 | 9.6345 | 0 | 委托淮安市德开再生资源实业有限公司或其他有资质单位焚烧、综合利用 | 14.30* | |||
含油垃圾900-249-08 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 0 | |||
废活性炭 900-039-49 | 0.0725 | 0.10 | 委托有资质单位处置 | 0* | |||
试剂瓶 900-047-49 | 0.453 | 0 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位焚烧 | 0.453 | |||
废油漆 900-299-12 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 0 | |||
干化污泥 261-069-38 | 296.98 | 315.42 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位处置 | 0* | |||
沾有化学品的空桶 900-041-49 | 0 | 0 | 委托张家港中鼎包装处置有限公司或其他有资质单位处置 | 0 | |||
废油漆桶 900-041-49 | 4.981 | 0 | 委托张家港中鼎包装处置有限公司或其他有资质单位处置 | 5.40* | |||
废吸附剂 900-041-49 | 1.12 | 0 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司或其他有资质单位处置 | 1.12 | |||
制氢废催化剂261-156-50 | 2.229 | 0 | 委托有资质单位处置 | 2.229 | |||
斯尔邦系列湿污泥 261-069-38 | 396.74 | 396.74 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位处置 | 0 | |||
废防冻液 900-403-06 | 0.3185 | 0 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司或其他有资质单位处置 | 0.3185 |
*上季度累计库存已处理,磅差已抹平,不在本季度体现