危险废物产生单位信息公开(2020第二季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏虹港石化有限公司 | 精对苯二甲酸(pta) | 汽提蒸馏残渣900-013-11 | 86.24 | 86.24 | 泰兴市福昌固废处理有限公司或其他有资质单位处置利用 | 0 | 无 |
废机油 900-249-08 | 7.06 | 10.14 | 委托淮安市德开再生资源实业有限公司或其他有资质单位焚烧、综合利用 | 3.2* | |||
含油垃圾 900-249-08 | 1.15 | 1.38 | 委托有资质单位处置 | 0.82* | |||
废活性炭 900-041-49 | 0.0578 | 0.04 | 委托有资质单位处置 | 0* | |||
试剂瓶 900-041-49 | 0.291 | 0.28 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位焚烧 | 0.291* | |||
干化污泥 261-069-38 | 291.583 | 296.22 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位处置 | 13.385* | |||
废灯管 900-023-29 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 0.137 | |||
废油漆桶 900-041-49 | 3.72 | 3.72 | 委托连云港市赛科废料处置有限公司或其他有资质单位处置 | 0 |
*上季度累计库存已处理,磅差已抹平,不在本季度体现