危险废物产生单位信息公开(2020第三季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物 实际产生量(吨) | 实际利用 处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
江苏虹港石化有限公司 | 精对苯二甲酸(pta) | 汽提蒸馏残渣 900-013-11 | 27.94 | 27.94 | 泰兴市福昌固废处理有限公司或其他有资质单位处置利用 | 0 | 无 |
废机油 900-249-08 | 4.333 | 2.74 | 委托江苏森茂能源发展有限公司或其他有资质单位焚烧、综合利用 | 4.793* | |||
含油垃圾 900-249-08 | 2.40 | 2.70 | 委托江苏森茂能源发展有限公司或其他有资质单位焚烧、综合利用 | 0.52* | |||
废活性炭 900-041-49 | 0.0448 | 0 | 委托有资质单位处置 | 0.0448* | |||
试剂瓶 900-041-49 | 0.249 | 0.54 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位焚烧 | 0* | |||
干化污泥 261-069-38 | 302.763 | 307.82 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位处置 | 8.328* | |||
废灯管 900-023-29 | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 | 0.137 (上季度库存) | |||
废油漆桶 900-041-49 | 8.52 | 8.52 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位焚烧 | 0 | |||
制氢废催化剂 261-156-50 | 2.4815 | 2.48 | 委托中节能(连云港)清洁技术发展有限公司或其他有资质单位处置 | 0* |
*上季度累计库存已处理,磅差已抹平,不在本季度体现